Wetter Steiermark
Wettervorhersage für alle 285 Orte in der Steiermark
Jeder Ort mit eigener Wetterseite: 10-Tage-Prognose, Live-Messwerte, Regenradar, Verlauf und Warnungen
| Sonntag 11.10. | Montag 12.10. | Dienstag 13.10. | Mittwoch 14.10. | Donnerstag 15.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 11.10. | MO 12.10. | DI 13.10. | MI 14.10. | DO 15.10. | |
| Graz | |||||
| Graz | |||||
| Kapfenberg | |||||
| Leoben | |||||
| Bruck an der Mur | |||||
| Feldbach | |||||
| Knittelfeld | |||||
| Gratwein-Straßengel | |||||
| Leibnitz | |||||
| Deutschlandsberg | |||||
| Seiersberg-Pirka | |||||
| Trofaiach | |||||
| Weiz | |||||
Heute, SonntagAm Sonntag kommt nach Nebel in der Früh fast überall zeitweise die Sonne zwischen den Wolken durch. In der nördlichen Obersteiermark regnet es stellenweise ein wenig. Die Schneefallgrenze sinkt dabei knapp unter 2000 Meter. Zwischen Hochschwab und Joglland weht zeitweise kräftiger Nordwestwind, sonst bleibt es eher windschwach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, die Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad. In 2000 Meter Seehöhe hat es um 1 Grad. | |||||
Morgen, MontagAm Montag ist es überwiegend bewölkt, und die Sonne kommt nur ab und zu durch. Im Süden und Osten sind die Wolken am dichtesten, dort entstehen am Nachmittag einzelne Regenschauer. In der Obersteiermark frischt der Nordwestwind verbreitet lebhaft auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad, die Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad. In 2000 Meter Seehöhe hat es um minus 1 Grad. | |||||
Übermorgen, DienstagAm Dienstag lösen sich örtliche Nebel- und Hochnebelfelder am Vormittag auf, danach überwiegt der Sonnenschein. Der Nordwind weht dabei mäßig bis lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad. In 2000 Meter Seehöhe hat es um 0 Grad. | |||||
MittwochAm Mittwoch wechseln Sonne und ausgedehnte Wolkenfelder einander ab. In der Obersteiermark sind einzelne Regenschauer möglich, und dort frischt der Nordwestwind mäßig bis lebhaft auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. | |||||
Stand: 04:28 Uhr · Wetterbericht: 04:35 Uhr · Tief- und Höchstwerte in °C, die 12 größten Orte in der Steiermark. Die vollständige 10-Tage-Prognose steht auf jeder Ortsseite (Ortsname anklicken).
