Aktuelle Meldungen auf Bluesky
Analysen, Grafiken und Prognosen für Österreich.
Wetter heute in Großriedenthal
Wetterprognose für Großriedenthal: Heute werden Tiefstwerte von 8 Grad und Höchstwerte von 15 Grad erwartet. Es ist mit Niederschlag zu rechnen. Die nächsten Tage verlaufen voraussichtlich trocken, das Temperaturniveau ändert sich kaum.
Sonnenstand
Samstag, 10. Oktober14-Tage-Prognose für Großriedenthal
Großriedenthal
● Höchstwert ● Tiefstwert · Wochenende hinterlegt · Niederschlag als Menge in Liter pro m² (Tag 1–4) bzw. als Wahrscheinlichkeit
Wetterübersicht Wien
Live-Temperaturen Kärnten und Osttirol, Stand 03:05 Uhr
| Station | Höhe | Temperatur | Böe |
|---|---|---|---|
| Arriach | 887 m | 9,3 °C | 6 km/h |
| Bad Bleiberg | 909 m | 8,7 °C | 3 km/h |
| Dellach im Drautal | 610 m | 11,6 °C | 4 km/h |
| Eisenkappel | 600 m | 9,8 °C | 3 km/h |
| Feistritz ob. Bleiburg | 546 m | 9,6 °C | 3 km/h |
| Feldkirchen | 554 m | 11,3 °C | 2 km/h |
| Ferlach | 466 m | 10,3 °C | 4 km/h |
| Flattnitz | 1400 m | 5,3 °C | 8 km/h |
| Fresach | 611 m | 9,6 °C | 4 km/h |
| Friesach | 636 m | 8,5 °C | 6 km/h |
| Gmünd | 749 m | 9,6 °C | 7 km/h |
| Großkirchheim | 1029 m | 8,9 °C | 7 km/h |
| Hermagor | 562 m | 10,6 °C | 3 km/h |
| Kals am Großglockner | 1354 m | 5,5 °C | 5 km/h |
| Kanzelhöhe | 1520 m | 5,9 °C | 17 km/h |
| Katschberg | 1641 m | 4,9 °C | 16 km/h |
| Klagenfurt Flughafen | 448 m | 11,0 °C | 4 km/h |
| Klagenfurt Innenstadt | 420 m | 11,7 °C | 3 km/h |
| Kölnbreinsperre | 1933 m | 3,8 °C | 8 km/h |
| Kornat | 1102 m | 9,2 °C | 2 km/h |
| Kötschach-Mauthen | 710 m | 10,7 °C | 3 km/h |
| Lienz | 673 m | 11,5 °C | 5 km/h |
| Loiblpass | 1069 m | 7,1 °C | 5 km/h |
| Mallnitz | 1189 m | 4,9 °C | 5 km/h |
| Millstatt | 719 m | 9,6 °C | 6 km/h |
| Obervellach | 680 m | 8,8 °C | 4 km/h |
| Pörtschach | 458 m | 11,8 °C | 2 km/h |
| Preitenegg | 1048 m | 6,9 °C | 3 km/h |
| Sillian | 1100 m | 9,2 °C | 3 km/h |
| Spittal an der Drau | 528 m | 9,6 °C | 8 km/h |
| St. Andrä im Lavanttal | 436 m | 9,6 °C | 3 km/h |
| St. Jakob in Defereggen | 1386 m | 5,9 °C | 5 km/h |
| St. Veit an der Glan | 464 m | 11,0 °C | 5 km/h |
| Villach | 501 m | 11,5 °C | 3 km/h |
| Villacher Alpe | 2166 m | 4,4 °C | 22 km/h |
| Virgen | 1201 m | 8,7 °C | 8 km/h |
| Völkermarkt | 462 m | 9,3 °C | 6 km/h |
| Weißensee | 940 m | 9,3 °C | 5 km/h |
| Weitensfeld | 704 m | 10,3 °C | 10 km/h |
Messwerte: GeoSphere Austria, Stationsmessnetz, alle 10 Minuten aktualisiert · Stand 03:05 Uhr · Alle Messwerte Kärnten & Osttirol
Verlauf der letzten 72 Stunden · Station Langenlois
Nächste Wetterstation in ähnlicher Seehöhe: Langenlois (207 m, 13 km entfernt, TAWES-Messnetz), 10-Minuten-Werte.
Letzte 24 Stunden: Höchstwert 19,1 °C (Fr, 13:40 Uhr), Tiefstwert 7,5 °C (Sa, 00:00 Uhr), Niederschlag 0,0 l/m², stärkste Windböe 33 km/h (Fr, 04:00 Uhr).
Letzte 72 Stunden: Höchstwert 23,8 °C (Mi, 16:30 Uhr), Tiefstwert 6,2 °C (Mi, 07:30 Uhr), Niederschlag 2,4 l/m², stärkste Windböe 51 km/h (Do, 22:20 Uhr).
Wetterstationen in der Nähe
Die fünf nächsten Wetterstationen um Großriedenthal · Messwerte von 03:00 Uhr · Niederschlag seit Mitternacht · aktualisiert sich alle 10 Minuten
Regenradar Österreich · Großriedenthal

Radarbild alle 5 Minuten neu (EUMETNET OPERA). Der rote Kreis markiert Großriedenthal. Blau und Cyan stehen für leichten Regen, Grün und Gelb für mäßigen, Orange und Rot für starken Niederschlag oder Gewitter.
Orte in der Nähe von Großriedenthal
Warnungen Niederösterreich
Keine Warnung in Großriedenthal
Warnungen: GeoSphere Austria · Grün = keine Warnung · Stand 03:32 Uhr
Derzeit keine Tauernwetter-Warnungen für Kärnten und Osttirol.
Warnungen: Tauernwetter · Stand 03:11 Uhr · Zur Warnkarte Kärnten & Osttirol
Wetter für alle Orte Österreichs nach Bundesland
Entdecke mehr
Deine Wetterfotos & Videos
Spektakuläre Wolken, Schnee, ein Gewitter oder Föhnsturm vor der Haustür? Schick uns deine Aufnahmen aus Kärnten & Osttirol – die schönsten zeigen wir auf Tauernwetter.
Foto oder Video einsenden