Live-Werte und Rückblick der Station Klagenfurt Flughafen öffnen
Der Höchstwert der letzten 24 Stunden lag bei 17,3 °C und wurde am Sonntag um 15:10 Uhr gemessen. Der Tiefstwert betrug 10,3 °C am Montag um 03:40 Uhr. Insgesamt fielen 4,3 l/m² Niederschlag. Die stärkste Böe erreichte 35 km/h am Sonntag um 20:40 Uhr. Die Sonne schien 2,5 Stunden.
Bei der letzten Aktualisierung dieser Seite (Montag, 12. Oktober, 03:50 Uhr) zeigte die Station 10,4 °C. Die Karte oben zeigt laufend die neuesten Werte.
In den letzten drei Tagen reichte die Temperatur von 10,1 °C am Freitag um 23:40 Uhr bis 17,3 °C am Sonntag um 15:10 Uhr. Insgesamt fielen 9,5 l/m² Niederschlag, am meisten am Samstag mit 5,1 l/m². Die stärkste Böe dieser drei Tage wurde am Sonntag um 20:40 Uhr mit 35 km/h gemessen. Zusammen kam die Station auf 4,4 Sonnenstunden.
Die rote Linie zeigt die Temperatur als Stundenmittel. Die blauen Balken zeigen den Niederschlag je Stunde, der höchste Balken entspricht 2,9 l/m².
| Tag | Höchstwert | Tiefstwert | Niederschlag | Stärkste Böe | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 9. Okt. (Teil) | 16,0 °C | 10,1 °C | 0,1 l/m² | 20 km/h | 0,3 h |
| Sa, 10. Okt. | 16,6 °C | 10,3 °C | 5,1 l/m² | 20 km/h | 1,6 h |
| So, 11. Okt. | 17,3 °C | 10,8 °C | 2,9 l/m² | 35 km/h | 2,5 h |
| Mo, 12. Okt. (Teil) | 11,4 °C | 10,3 °C | 1,4 l/m² | 13 km/h | 0,0 h |
Die Wetterstation Klagenfurt Flughafen liegt auf 448 m Seehöhe nahe Mühlen in Kärnten. Die Station ist Teil des TAWES-Messnetzes von GeoSphere Austria und meldet alle zehn Minuten neue Messwerte.
Die Werte sind ungeprüfte Rohdaten und können Messfehler enthalten.
Stand 11.10. 12:51 Uhr (56 Messstellen) + 82 Badestellen: derzeit keine aktuellen Werte, Saisonschluss. Wärmstes Gewässer: Wörthersee (Pörtschach am Wörthersee) mit 18 °C, kältestes: Blindsee (Biberwier) mit 8 °C.
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| Neue DonauWien | 17 °C |
| Alte DonauWien | 17 °C |
Derzeit keine aktuellen Werte (Saisonschluss) – letzte Messungen vom September
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| Lunzer SeeLunz am See | 14 °C |
Derzeit keine aktuellen Werte (Saisonschluss) – letzte Messungen vom August
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| AtterseeUnterach am Attersee | 17 °C |
| IrrseeZell am Moos | 17 °C |
| AtterseeWeißenbach am Attersee | 17 °C |
| MondseeMondsee | 16 °C |
| TraunseeGmunden | 16 °C |
| TraunseeEbensee | 15 °C |
| Hallstätter SeeBad Goisern (Steeg) | 15 °C |
| HolzösterseeFranking | 15 °C |
| Hallstätter SeeHallstatt (Lahn) | 15 °C |
| AtterseeKammer | 14 °C |
| AlmseeGrünau im Almtal | 12 °C |
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| MattseeMattsee | 17 °C |
| WallerseeSeekirchen am Wallersee | 17 °C |
| GrabenseeBerndorf bei Salzburg | 16 °C |
| WolfgangseeSt. Gilgen | 16 °C |
| Obertrumer SeeObertrum am See | 16 °C |
| WolfgangseeStrobl | 16 °C |
| Zeller SeeZell am See | 16 °C |
| FuschlseeFuschl am See | 16 °C |
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| Reintaler SeeKramsach | 17 °C |
| ThierseeThiersee | 16 °C |
| WalchseeWalchsee | 16 °C |
| SchwarzseeKitzbühel | 15 °C |
| Piburger SeeOetz | 15 °C |
| Tristacher SeeTristach | 13 °C |
| HaldenseeGrän | 12 °C |
| WildseeSeefeld in Tirol | 10 °C |
| BrennerseeGries am Brenner | 10 °C |
| PillerseeSt. Ulrich am Pillersee | 9 °C |
| BlindseeBiberwier | 8 °C |
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| BodenseeBregenz | 18 °C |
Derzeit keine aktuellen Werte (Saisonschluss) – letzte Messungen vom August
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| Neufelder SeeNeufeld an der Leitha | 16 °C |
| Steinbrunner SeeSteinbrunn | 16 °C |
| Neusiedler SeeNeusiedl am See | 15 °C |
| Neusiedler SeeMörbisch am See | 14 °C |
| Neusiedler SeeRust | 14 °C |
| Neusiedler SeePodersdorf am See | 14 °C |
| ZickseeSt. Andrä am Zicksee | 13 °C |
Derzeit keine aktuellen Werte (Saisonschluss) – letzte Messungen vom August
| Gewässer | Wasser |
|---|---|
| WörtherseePörtschach am Wörthersee | 18 °C |
| Klopeiner SeeSt. Kanzian am Klopeiner See | 18 °C |
| Millstätter SeeMillstatt am See | 18 °C |
| Ossiacher SeeVillach-St. Andrä | 17 °C |
| Keutschacher SeeKeutschach am See | 17 °C |
| Faaker SeeFaak am See | 17 °C |
| TurnerseeObersammelsdorf | 17 °C |
| LängseeSt. Georgen am Längsee | 17 °C |
| WeißenseeTechendorf | 17 °C |
| Maltschacher SeeBriefelsdorf | 16 °C |
| RauscheleseeKeutschach am See | 16 °C |
| BrennseeFeld am See | 16 °C |
| Pressegger SeePresseggen | 15 °C |
| Afritzer SeeAfritz am See | 15 °C |
| Gösselsdorfer SeeGösselsdorf | 14 °C |
Rohdaten: GeoSphere Austria klima-v2-10min, bezogen unter CC BY 4.0.
Wassertemperaturen: Land Oberösterreich – Hydrographischer Dienst (Hydrographie – Messdaten, data.gv.at), Land Kärnten – Hydrographischer Dienst (Seewerte, data.gv.at), bezogen unter CC BY 4.0.
Wassertemperaturen: Hydrographisches Datenportal Österreich – ehyd.gv.at, bezogen unter CC BY 4.0. Stand 11.10., 12:51 Uhr.
Badegewässerdaten: AGES, CC BY 3.0 AT.
Verarbeitung und Visualisierung © tauernwetter.at – Alle Rechte vorbehalten.