Wien · 450 m Seehöhe · Bezugsperiode 2010–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,3 | 4,8 | 10,4 | 15,5 | 18,7 | 24,1 | 26,2 | 25,6 | 20,0 | 13,6 | 7,5 | 3,7 | 14,4 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −2,1 | −1,0 | 2,3 | 6,0 | 9,8 | 14,5 | 16,1 | 16,0 | 11,9 | 7,2 | 2,9 | −0,7 | 6,9 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,2 | 1,4 | 5,6 | 10,0 | 13,7 | 18,7 | 20,3 | 20,0 | 15,1 | 9,7 | 4,7 | 1,2 | 10,0 |
| Höchstwert extrem (°C) | 14,9 | 17,6 | 22,7 | 28,4 | 30,1 | 34,5 | 36,3 | 36,2 | 32,1 | 25,4 | 18,4 | 15,1 | 36,3 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −13,7 | −18,3 | −14,2 | −4,1 | 0,8 | 6,0 | 9,1 | 7,2 | 3,6 | −2,6 | −6,1 | −12,2 | −18,3 |
| Niederschlag (mm) | 40 | 27 | 33 | 44 | 93 | 72 | 80 | 72 | 84 | 57 | 41 | 41 | 683 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 9,0 | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 11,8 | 9,0 | 9,9 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 6,8 | 7,9 | 97,2 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,2 | 3,6 | 5,5 | 7,2 | 7,1 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 6,6 | 4,4 | 2,5 | 2,1 | 5,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 79 | 68 | 66 | 74 | 70 | 68 | 70 | 77 | 85 | 88 | 86 | 76 |
| Frosttage | 21,6 | 15,4 | 8,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 17,2 | 72,5 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 14,2 | 20,3 | 16,8 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 59,6 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2010–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"