Wien · 177 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 4,3 | 6,5 | 11,3 | 17,4 | 21,8 | 25,7 | 27,8 | 27,5 | 21,6 | 15,5 | 9,5 | 4,8 | 16,1 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −0,1 | 1,0 | 4,2 | 8,6 | 12,8 | 16,4 | 18,3 | 18,1 | 13,8 | 9,2 | 5,0 | 0,7 | 9,0 |
| Mitteltemperatur (°C) | 1,9 | 3,4 | 7,3 | 12,6 | 16,9 | 20,7 | 22,6 | 22,3 | 17,2 | 11,8 | 6,9 | 2,6 | 12,2 |
| Höchstwert extrem (°C) | 19,5 | 20,0 | 23,8 | 31,2 | 34,1 | 37,7 | 38,4 | 39,5 | 34,5 | 28,5 | 21,3 | 16,4 | 39,5 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −14,9 | −14,4 | −11,0 | −2,4 | 3,0 | 6,8 | 10,9 | 10,1 | 5,1 | −1,8 | −7,0 | −15,4 | −15,4 |
| Niederschlag (mm) | 37 | 32 | 44 | 37 | 75 | 79 | 77 | 71 | 65 | 46 | 41 | 38 | 644 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7,3 | 6,2 | 7,6 | 6,1 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,0 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 7,6 | 90,3 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,3 | 3,7 | 5,1 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 6,5 | 4,2 | 2,3 | 1,8 | 5,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 78 | 73 | 68 | 62 | 64 | 64 | 63 | 64 | 71 | 77 | 80 | 80 | 70 |
| Frosttage | 14,9 | 10,6 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 11,8 | 44,5 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | 17,1 | 22,7 | 22,1 | 7,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 79,9 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"