Niederösterreich · 384 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,9 | 5,2 | 10,0 | 15,8 | 20,1 | 23,8 | 25,6 | 25,3 | 19,9 | 14,3 | 8,0 | 3,5 | 14,5 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −3,5 | −2,6 | 0,5 | 4,1 | 8,6 | 12,3 | 13,8 | 13,5 | 9,9 | 5,6 | 1,4 | −2,4 | 5,1 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,8 | 0,5 | 4,3 | 9,2 | 13,9 | 17,7 | 19,2 | 18,5 | 13,8 | 8,9 | 4,1 | 0,1 | 9,1 |
| Höchstwert extrem (°C) | 19,1 | 20,8 | 26,3 | 32,0 | 32,5 | 38,6 | 39,2 | 38,3 | 35,6 | 27,1 | 24,7 | 19,0 | 39,2 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −19,0 | −23,6 | −17,3 | −6,0 | −0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | −9,0 | −16,0 | −24,5 | −24,5 |
| Niederschlag (mm) | 78 | 68 | 90 | 72 | 125 | 129 | 135 | 120 | 113 | 81 | 77 | 82 | 1170 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 12,0 | 10,8 | 12,8 | 9,9 | 12,7 | 12,4 | 12,9 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 12,8 | 139,2 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 83 | 80 | 77 | 71 | 71 | 70 | 72 | 75 | 81 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Schneedeckentage | 18,9 | 17,2 | 9,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,1 | 16,1 | 70,3 |
| Frosttage | 22,9 | 19,1 | 12,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 9,4 | 20,6 | 90,6 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,9 | 12,8 | 17,2 | 16,9 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 59,3 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"