Tirol · 1383 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | −1,2 | 2,3 | 6,9 | 10,9 | 15,4 | 19,3 | 21,1 | 20,4 | 15,8 | 10,9 | 4,3 | −1,4 | 10,4 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −11,7 | −10,4 | −5,5 | −1,4 | 2,7 | 5,8 | 7,6 | 7,5 | 3,9 | 0,1 | −4,7 | −10,1 | −1,3 |
| Mitteltemperatur (°C) | −7,4 | −5,2 | −0,5 | 4,0 | 8,8 | 12,4 | 14,0 | 13,4 | 8,8 | 4,1 | −1,2 | −6,4 | 3,7 |
| Höchstwert extrem (°C) | 13,7 | 14,3 | 18,1 | 22,0 | 26,8 | 31,8 | 30,5 | 30,7 | 27,0 | 21,7 | 19,6 | 14,8 | 31,8 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −24,9 | −24,8 | −25,5 | −14,3 | −6,8 | −2,8 | −1,2 | −1,9 | −6,1 | −14,2 | −19,2 | −26,8 | −26,8 |
| Niederschlag (mm) | 34 | 28 | 42 | 56 | 94 | 133 | 149 | 149 | 95 | 91 | 83 | 51 | 1003 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 8,2 | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 13,6 | 9,2 | 8,8 | 7,9 | 6,3 | 110,5 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 84 | 79 | 73 | 71 | 71 | 71 | 72 | 78 | 81 | 84 | 86 | 87 | 78 |
| Schneedeckentage | 30,8 | 28,1 | 21,2 | 5,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 12,2 | 26,8 | 128,4 |
| Frosttage | 30,8 | 27,9 | 28,3 | 19,0 | 5,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 15,3 | 25,0 | 30,6 | 186,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 5,6 | 4,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"