Kärnten · 542 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 1,9 | 5,5 | 11,4 | 16,3 | 20,9 | 24,6 | 26,5 | 25,7 | 20,4 | 14,6 | 7,2 | 1,6 | 14,7 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −6,5 | −4,8 | −0,9 | 3,5 | 7,8 | 11,4 | 12,9 | 12,9 | 8,8 | 4,6 | 0,2 | −5,1 | 3,7 |
| Mitteltemperatur (°C) | −3,0 | −0,7 | 4,1 | 9,2 | 13,9 | 17,7 | 19,2 | 18,4 | 13,4 | 8,4 | 2,9 | −2,3 | 8,4 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,1 | 20,8 | 23,4 | 28,2 | 31,7 | 37,4 | 37,9 | 38,9 | 30,5 | 25,2 | 18,0 | 15,5 | 38,9 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −22,3 | −19,9 | −16,8 | −7,0 | −1,9 | 1,0 | 3,6 | 2,8 | −2,5 | −10,2 | −12,6 | −19,5 | −22,3 |
| Niederschlag (mm) | 35 | 36 | 50 | 57 | 90 | 111 | 130 | 149 | 105 | 116 | 112 | 61 | 1052 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4,4 | 4,3 | 5,4 | 7,9 | 10,0 | 11,0 | 11,2 | 11,7 | 8,7 | 7,9 | 8,3 | 5,8 | 96,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 84 | 78 | 73 | 70 | 67 | 68 | 69 | 75 | 81 | 84 | 87 | 88 | 77 |
| Schneedeckentage | 22,4 | 15,7 | 5,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,8 | 17,0 | 66,2 |
| Frosttage | 28,9 | 24,7 | 17,9 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,9 | 13,9 | 27,0 | 121,4 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 14,6 | 20,6 | 18,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"