Tirol · 697 m Seehöhe · Bezugsperiode 2007–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,1 | 5,3 | 10,4 | 15,6 | 18,7 | 23,3 | 24,4 | 24,2 | 19,4 | 14,6 | 7,8 | 2,5 | 14,0 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −5,2 | −4,0 | −0,9 | 2,7 | 7,0 | 11,3 | 12,7 | 12,5 | 8,7 | 4,6 | −0,3 | −4,0 | 3,8 |
| Mitteltemperatur (°C) | −2,1 | −0,4 | 3,5 | 8,3 | 12,3 | 16,9 | 18,0 | 17,5 | 12,9 | 8,3 | 2,8 | −1,3 | 8,1 |
| Höchstwert extrem (°C) | 14,8 | 17,7 | 23,2 | 29,4 | 31,1 | 35,4 | 36,2 | 34,5 | 30,0 | 26,2 | 22,9 | 16,5 | 36,2 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −21,8 | −21,3 | −15,4 | −6,4 | −1,2 | 2,8 | 5,3 | 3,1 | −0,4 | −5,6 | −13,8 | −17,8 | −21,8 |
| Niederschlag (mm) | 87 | 51 | 70 | 62 | 141 | 148 | 163 | 168 | 119 | 91 | 67 | 76 | 1243 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11,9 | 8,1 | 10,5 | 9,3 | 15,4 | 13,8 | 15,3 | 14,3 | 11,7 | 9,4 | 9,2 | 11,0 | 139,9 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 88 | 83 | 77 | 72 | 76 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 88 | 91 | 81 |
| Frosttage | 28,1 | 22,5 | 18,3 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 14,6 | 26,1 | 118,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,4 | 11,7 | 14,0 | 14,1 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 48,7 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2007–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"