Steiermark · 872 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 1,7 | 4,0 | 8,7 | 13,3 | 17,7 | 21,6 | 23,5 | 23,1 | 18,2 | 13,2 | 6,7 | 1,9 | 12,8 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −6,6 | −5,3 | −1,9 | 1,6 | 6,1 | 9,8 | 11,4 | 11,1 | 7,4 | 3,2 | −0,8 | −5,5 | 2,5 |
| Mitteltemperatur (°C) | −3,0 | −1,4 | 2,5 | 6,9 | 11,5 | 15,3 | 17,0 | 16,3 | 11,8 | 7,2 | 2,3 | −2,3 | 7,0 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,2 | 17,7 | 20,5 | 26,0 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 34,9 | 28,1 | 24,0 | 19,3 | 14,4 | 35,0 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −21,7 | −21,8 | −20,3 | −9,2 | −3,5 | 0,6 | 2,7 | 2,2 | −3,0 | −11,4 | −14,9 | −19,4 | −21,8 |
| Niederschlag (mm) | 28 | 30 | 38 | 52 | 84 | 109 | 140 | 131 | 90 | 66 | 51 | 35 | 853 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,4 | 5,1 | 6,2 | 7,4 | 11,1 | 11,9 | 12,2 | 11,0 | 8,7 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 99,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 80 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 78 | 82 | 83 | 85 | 84 | 78 |
| Schneedeckentage | 24,5 | 20,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,0 | 19,0 | 82,9 |
| Frosttage | 29,0 | 25,5 | 20,6 | 9,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,9 | 16,3 | 28,1 | 135,9 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 7,8 | 11,9 | 10,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"