Tirol · 1464 m Seehöhe · Bezugsperiode 2005–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | −0,4 | 1,9 | 5,9 | 10,5 | 14,2 | 19,1 | 20,7 | 20,2 | 16,2 | 11,7 | 4,8 | 0,0 | 10,4 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −9,2 | −8,2 | −4,9 | −0,6 | 3,3 | 7,1 | 8,7 | 8,5 | 5,2 | 1,4 | −3,4 | −7,6 | 0,0 |
| Mitteltemperatur (°C) | −5,3 | −4,0 | −0,6 | 3,9 | 8,0 | 12,3 | 13,8 | 13,1 | 9,3 | 5,2 | −0,1 | −4,1 | 4,3 |
| Höchstwert extrem (°C) | 12,6 | 13,1 | 15,8 | 22,7 | 24,8 | 30,6 | 30,0 | 29,7 | 26,6 | 22,4 | 17,0 | 10,4 | 30,6 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −25,3 | −26,5 | −25,6 | −14,6 | −6,0 | −1,5 | 0,7 | −0,5 | −5,3 | −12,1 | −18,8 | −23,8 | −26,5 |
| Niederschlag (mm) | 61 | 43 | 48 | 58 | 110 | 127 | 161 | 180 | 98 | 84 | 66 | 66 | 1101 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 9,1 | 7,5 | 8,6 | 8,5 | 14,4 | 14,2 | 15,5 | 14,3 | 10,4 | 8,7 | 8,0 | 9,6 | 128,8 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 80 | 77 | 72 | 71 | 75 | 74 | 77 | 79 | 82 | 82 | 81 | 81 | 78 |
| Frosttage | 30,6 | 27,0 | 27,1 | 15,7 | 3,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 10,2 | 23,4 | 30,0 | 169,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 5,4 | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2005–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"