Salzburg · 419 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,9 | 6,3 | 11,3 | 16,6 | 20,7 | 23,7 | 25,6 | 25,2 | 20,2 | 15,3 | 9,0 | 4,6 | 15,2 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −3,1 | −2,1 | 1,3 | 5,0 | 9,2 | 12,8 | 14,3 | 14,2 | 10,3 | 6,1 | 1,6 | −1,8 | 5,6 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,2 | 1,3 | 5,4 | 10,2 | 14,5 | 17,8 | 19,4 | 18,9 | 14,2 | 9,6 | 4,5 | 0,9 | 9,7 |
| Höchstwert extrem (°C) | 20,9 | 21,9 | 25,6 | 31,5 | 34,6 | 36,2 | 38,6 | 37,0 | 35,1 | 27,3 | 23,8 | 19,6 | 38,6 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −19,4 | −19,1 | −16,0 | −4,1 | 0,3 | 4,9 | 7,0 | 6,0 | 0,9 | −6,3 | −15,5 | −19,2 | −19,4 |
| Niederschlag (mm) | 77 | 62 | 100 | 89 | 165 | 186 | 178 | 187 | 141 | 100 | 82 | 84 | 1451 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11,4 | 10,5 | 12,9 | 10,7 | 14,0 | 15,2 | 15,1 | 13,6 | 11,8 | 10,7 | 10,5 | 12,6 | 149,0 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 82 | 78 | 74 | 68 | 70 | 72 | 71 | 75 | 82 | 84 | 84 | 84 | 77 |
| Schneedeckentage | 18,2 | 15,7 | 7,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 11,5 | 57,7 |
| Frosttage | 21,1 | 17,3 | 10,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 8,7 | 19,3 | 80,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 7,0 | 13,2 | 17,9 | 16,9 | 4,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"