Steiermark · 707 m Seehöhe · Bezugsperiode 2010–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 1,7 | 4,8 | 10,2 | 14,7 | 17,9 | 23,3 | 24,5 | 24,3 | 19,3 | 14,4 | 7,9 | 2,3 | 13,8 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −5,1 | −3,9 | −0,9 | 2,5 | 6,8 | 11,1 | 12,5 | 12,1 | 8,3 | 4,2 | −0,4 | −4,1 | 3,6 |
| Mitteltemperatur (°C) | −2,0 | −0,2 | 3,6 | 7,9 | 11,9 | 16,8 | 18,0 | 17,3 | 12,7 | 8,3 | 3,1 | −1,3 | 8,0 |
| Höchstwert extrem (°C) | 15,4 | 16,9 | 22,8 | 27,9 | 29,4 | 34,4 | 34,6 | 35,0 | 29,8 | 25,3 | 18,8 | 16,7 | 35,0 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −18,4 | −22,0 | −13,8 | −6,9 | −2,9 | 1,9 | 5,0 | 3,6 | −2,6 | −8,2 | −15,6 | −21,0 | −22,0 |
| Niederschlag (mm) | 49 | 37 | 41 | 47 | 111 | 128 | 158 | 150 | 104 | 76 | 53 | 45 | 998 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 8,9 | 6,3 | 7,4 | 8,6 | 14,2 | 13,2 | 13,9 | 12,7 | 10,8 | 9,1 | 7,2 | 8,2 | 120,5 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,0 | 3,6 | 5,2 | 6,1 | 5,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 4,2 | 2,6 | 1,7 | 4,8 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 79 | 74 | 72 | 75 | 73 | 75 | 78 | 82 | 83 | 85 | 88 | 79 |
| Frosttage | 27,8 | 22,6 | 18,8 | 7,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 15,5 | 25,2 | 121,1 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | 12,2 | 15,8 | 14,9 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 49,4 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2010–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"