Tirol · 924 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,0 | 4,3 | 9,3 | 13,9 | 18,6 | 22,0 | 23,5 | 23,0 | 18,3 | 13,4 | 6,9 | 2,5 | 13,1 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,2 | −3,7 | −0,4 | 3,1 | 7,2 | 10,6 | 12,1 | 11,9 | 8,3 | 4,8 | 0,5 | −3,1 | 3,9 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,6 | −0,5 | 3,3 | 7,6 | 12,3 | 15,6 | 17,1 | 16,5 | 12,2 | 8,1 | 3,1 | −0,7 | 7,8 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,5 | 17,3 | 21,5 | 26,6 | 31,0 | 36,2 | 36,0 | 34,8 | 28,7 | 24,9 | 19,7 | 15,5 | 36,2 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −17,9 | −19,7 | −18,0 | −11,5 | −1,7 | 1,6 | 4,0 | 1,0 | −2,7 | −8,0 | −14,6 | −19,5 | −19,7 |
| Niederschlag (mm) | 38 | 30 | 52 | 60 | 91 | 119 | 130 | 139 | 90 | 71 | 59 | 47 | 925 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 9,2 | 11,5 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 9,6 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 118,9 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 80 | 77 | 74 | 72 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 78 |
| Schneedeckentage | 26,0 | 23,4 | 13,9 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,2 | 21,9 | 99,9 |
| Frosttage | 26,2 | 22,9 | 15,4 | 6,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 12,8 | 23,7 | 110,9 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 9,6 | 12,9 | 11,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"