Tirol · 871 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,9 | 5,7 | 11,1 | 15,4 | 19,7 | 23,5 | 25,1 | 24,5 | 20,0 | 15,2 | 8,3 | 3,2 | 14,5 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −5,7 | −4,7 | −1,0 | 2,6 | 6,6 | 9,9 | 11,5 | 11,3 | 7,7 | 3,8 | −0,7 | −4,5 | 3,1 |
| Mitteltemperatur (°C) | −2,3 | −0,7 | 3,8 | 7,9 | 12,3 | 15,7 | 17,2 | 16,6 | 12,5 | 8,0 | 2,7 | −1,4 | 7,7 |
| Höchstwert extrem (°C) | 13,5 | 19,7 | 22,7 | 27,3 | 31,7 | 36,5 | 34,8 | 35,2 | 31,4 | 26,7 | 20,8 | 15,2 | 36,5 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −18,8 | −21,6 | −19,2 | −10,0 | −3,1 | 0,4 | 3,6 | 1,0 | −4,4 | −7,8 | −13,8 | −20,2 | −21,6 |
| Niederschlag (mm) | 37 | 26 | 36 | 29 | 58 | 85 | 102 | 116 | 65 | 49 | 40 | 41 | 684 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,7 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 9,4 | 11,6 | 12,4 | 12,8 | 8,9 | 7,4 | 6,8 | 6,7 | 98,7 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 79 | 74 | 69 | 66 | 67 | 68 | 72 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 |
| Schneedeckentage | 18,4 | 16,7 | 7,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15,5 | 62,8 |
| Frosttage | 27,6 | 24,4 | 18,3 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,3 | 16,3 | 26,1 | 123,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,4 | 12,8 | 16,9 | 15,4 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 54,8 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"