Oberösterreich · 480 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,1 | 4,8 | 9,4 | 15,2 | 19,7 | 23,0 | 24,8 | 24,5 | 19,3 | 14,1 | 8,2 | 4,1 | 14,2 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −2,5 | −2,2 | 0,7 | 4,4 | 9,2 | 12,8 | 14,4 | 14,3 | 10,7 | 6,7 | 2,2 | −1,2 | 5,8 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,1 | 0,7 | 4,3 | 9,1 | 13,8 | 17,4 | 19,0 | 18,6 | 14,1 | 9,6 | 4,6 | 1,0 | 9,3 |
| Höchstwert extrem (°C) | 19,2 | 20,4 | 22,8 | 28,5 | 31,7 | 36,0 | 36,4 | 35,5 | 33,5 | 26,0 | 24,4 | 17,4 | 36,4 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −17,6 | −19,1 | −14,4 | −4,8 | 0,7 | 5,0 | 7,6 | 6,0 | 1,5 | −5,6 | −11,6 | −16,6 | −19,1 |
| Niederschlag (mm) | 124 | 101 | 133 | 92 | 156 | 161 | 170 | 164 | 138 | 107 | 99 | 121 | 1566 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 12,7 | 11,5 | 14,1 | 11,0 | 13,9 | 14,6 | 14,7 | 12,9 | 11,8 | 11,1 | 10,9 | 13,5 | 152,7 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 83 | 79 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 87 | 80 |
| Schneedeckentage | 14,9 | 13,4 | 7,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,2 | 11,5 | 53,1 |
| Frosttage | 21,4 | 18,3 | 11,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,8 | 18,0 | 79,5 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,1 | 11,8 | 16,4 | 15,2 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"