Niederösterreich · 191 m Seehöhe · Bezugsperiode 2008–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,4 | 6,2 | 11,7 | 17,1 | 20,8 | 26,0 | 28,2 | 27,6 | 22,2 | 15,6 | 9,2 | 4,4 | 16,0 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −2,4 | −1,4 | 0,7 | 4,6 | 9,0 | 13,3 | 14,7 | 14,6 | 10,8 | 6,2 | 2,6 | −1,0 | 6,0 |
| Mitteltemperatur (°C) | 0,1 | 1,8 | 5,4 | 10,5 | 14,9 | 19,8 | 21,4 | 20,7 | 15,6 | 10,0 | 5,4 | 1,4 | 10,6 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,9 | 19,9 | 24,0 | 29,4 | 32,7 | 36,7 | 37,1 | 38,4 | 34,2 | 28,0 | 21,3 | 15,3 | 38,4 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −17,6 | −18,5 | −14,3 | −7,8 | −2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,1 | −0,3 | −4,6 | −10,0 | −20,5 | −20,5 |
| Niederschlag (mm) | 31 | 24 | 29 | 29 | 69 | 66 | 71 | 62 | 61 | 35 | 29 | 31 | 537 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7,8 | 5,9 | 5,2 | 5,8 | 9,6 | 7,7 | 8,7 | 7,8 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 84,2 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 79 | 71 | 67 | 69 | 67 | 64 | 68 | 76 | 82 | 86 | 86 | 75 |
| Frosttage | 21,3 | 16,3 | 13,0 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 8,1 | 16,0 | 81,7 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | 18,1 | 24,4 | 22,5 | 9,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 82,1 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2008–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"