Kärnten · 1097 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 1,5 | 2,6 | 6,1 | 10,3 | 15,1 | 19,0 | 20,9 | 20,7 | 15,8 | 11,2 | 6,0 | 1,9 | 10,9 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,7 | −4,3 | −1,4 | 2,1 | 6,3 | 9,7 | 11,3 | 11,4 | 7,7 | 4,2 | 0,2 | −3,9 | 3,2 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,9 | −1,3 | 1,8 | 5,7 | 10,4 | 14,2 | 15,8 | 15,5 | 11,2 | 7,2 | 2,8 | −1,2 | 6,7 |
| Höchstwert extrem (°C) | 13,7 | 15,6 | 17,0 | 22,6 | 25,8 | 31,6 | 29,0 | 31,0 | 25,4 | 21,5 | 18,8 | 13,0 | 31,6 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −19,0 | −19,8 | −20,2 | −10,5 | −2,6 | −1,0 | 3,0 | 1,0 | −1,5 | −10,2 | −13,2 | −18,4 | −20,2 |
| Niederschlag (mm) | 106 | 121 | 155 | 166 | 170 | 170 | 181 | 184 | 211 | 239 | 265 | 180 | 2148 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 11,5 | 12,8 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,2 | 9,9 | 10,6 | 8,9 | 121,1 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 74 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 77 | 81 | 82 | 81 | 77 | 75 |
| Schneedeckentage | 28,2 | 26,1 | 24,1 | 10,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 10,4 | 23,3 | 126,4 |
| Frosttage | 25,5 | 22,6 | 17,9 | 7,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 14,1 | 25,5 | 119,0 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 3,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"