Steiermark · 268 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,5 | 6,9 | 12,2 | 17,5 | 21,9 | 25,6 | 27,4 | 26,8 | 21,5 | 16,0 | 9,1 | 3,6 | 16,0 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,4 | −3,4 | 0,5 | 5,2 | 10,0 | 13,7 | 15,0 | 14,8 | 10,6 | 6,1 | 1,9 | −3,2 | 5,6 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,2 | 0,8 | 5,5 | 10,8 | 15,7 | 19,4 | 20,9 | 20,1 | 15,0 | 9,9 | 4,7 | −0,4 | 10,1 |
| Höchstwert extrem (°C) | 20,7 | 23,1 | 24,4 | 29,2 | 34,4 | 36,8 | 38,8 | 39,7 | 32,5 | 27,8 | 23,3 | 17,7 | 39,7 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −20,6 | −20,2 | −20,1 | −5,0 | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 5,1 | 0,8 | −7,2 | −9,5 | −20,4 | −20,6 |
| Niederschlag (mm) | 27 | 41 | 41 | 61 | 98 | 108 | 117 | 118 | 106 | 76 | 70 | 55 | 917 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 7,8 | 10,9 | 10,3 | 9,9 | 9,3 | 8,6 | 6,9 | 7,5 | 5,9 | 92,4 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,8 | 4,5 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 8,3 | 6,4 | 4,7 | 2,7 | 2,4 | 5,8 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 79 | 73 | 68 | 68 | 69 | 69 | 74 | 81 | 84 | 87 | 88 | 77 |
| Schneedeckentage | 12,6 | 11,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 8,7 | 38,8 |
| Frosttage | 26,9 | 22,7 | 13,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 10,2 | 24,6 | 103,1 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 8,4 | 17,4 | 23,4 | 21,3 | 6,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 79,7 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"