Salzburg · 1113 m Seehöhe · Bezugsperiode 2008–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 2,1 | 2,9 | 6,0 | 10,8 | 14,2 | 19,1 | 20,4 | 20,2 | 15,3 | 11,9 | 7,4 | 3,9 | 11,2 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −3,2 | −2,7 | 0,1 | 3,7 | 6,8 | 11,4 | 12,9 | 13,1 | 9,4 | 6,0 | 1,9 | −1,4 | 4,8 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,9 | −0,3 | 2,6 | 6,7 | 9,9 | 14,8 | 16,1 | 16,1 | 11,8 | 8,5 | 4,4 | 1,1 | 7,6 |
| Höchstwert extrem (°C) | 17,0 | 15,7 | 19,0 | 26,1 | 26,2 | 30,5 | 33,8 | 30,3 | 27,7 | 24,4 | 21,2 | 16,3 | 33,8 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −15,4 | −20,7 | −17,3 | −7,7 | −2,9 | 1,2 | 4,1 | 2,1 | −1,0 | −5,8 | −9,1 | −18,6 | −20,7 |
| Niederschlag (mm) | 96 | 66 | 74 | 55 | 175 | 181 | 169 | 178 | 133 | 98 | 54 | 84 | 1364 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 13,8 | 10,2 | 12,2 | 8,5 | 16,2 | 13,2 | 14,1 | 14,0 | 11,0 | 12,1 | 8,9 | 13,3 | 147,5 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,7 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 5,0 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | 2,8 | 4,7 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 78 | 76 | 74 | 72 | 77 | 74 | 74 | 75 | 80 | 76 | 75 | 75 | 76 |
| Frosttage | 23,9 | 19,6 | 15,7 | 7,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 11,6 | 20,3 | 102,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 3,7 | 5,0 | 5,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 13 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2008–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"