Niederösterreich · 366 m Seehöhe · Bezugsperiode 2008–2025
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,4 | 5,8 | 10,8 | 16,1 | 19,6 | 24,8 | 26,5 | 26,4 | 20,8 | 15,0 | 9,0 | 4,7 | 15,2 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −3,8 | −2,9 | −1,0 | 2,3 | 6,9 | 11,1 | 12,7 | 12,1 | 8,5 | 4,5 | 0,9 | −2,4 | 4,1 |
| Mitteltemperatur (°C) | −0,5 | 0,8 | 3,9 | 8,8 | 13,2 | 18,1 | 19,6 | 18,6 | 13,6 | 8,7 | 4,3 | 0,7 | 9,2 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,2 | 20,0 | 24,5 | 29,9 | 31,4 | 36,4 | 37,1 | 38,4 | 33,2 | 29,3 | 20,9 | 15,3 | 38,4 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −23,1 | −24,2 | −23,4 | −9,1 | −3,9 | 0,6 | 3,3 | 3,6 | −2,7 | −7,5 | −14,7 | −21,8 | −24,2 |
| Niederschlag (mm) | 53 | 34 | 46 | 55 | 110 | 104 | 97 | 73 | 96 | 66 | 47 | 45 | 825 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 10,3 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 12,2 | 10,2 | 10,6 | 8,2 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 8,2 | 106,8 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 1,8 | 3,2 | 4,9 | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 8,6 | 8,1 | 5,7 | 3,9 | 2,4 | 1,8 | 5,2 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 84 | 79 | 75 | 72 | 73 | 70 | 70 | 75 | 82 | 85 | 85 | 85 | 78 |
| Frosttage | 24,7 | 20,6 | 17,8 | 8,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,6 | 12,2 | 20,6 | 110,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,2 | 15,2 | 20,3 | 18,9 | 7,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 2008–2025 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"