Kärnten · 1520 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 0,4 | 1,0 | 4,3 | 8,6 | 13,8 | 17,7 | 19,7 | 19,3 | 14,1 | 9,4 | 4,3 | 0,9 | 9,5 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −5,2 | −5,2 | −2,6 | 0,9 | 5,1 | 8,7 | 10,4 | 10,6 | 6,6 | 3,1 | −0,8 | −4,3 | 2,3 |
| Mitteltemperatur (°C) | −2,8 | −2,7 | 0,1 | 3,9 | 8,7 | 12,5 | 14,3 | 14,0 | 9,4 | 5,5 | 1,3 | −2,1 | 5,2 |
| Höchstwert extrem (°C) | 15,7 | 14,0 | 15,6 | 21,2 | 26,1 | 29,4 | 30,7 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 17,0 | 13,6 | 31,3 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −17,9 | −21,6 | −19,8 | −12,3 | −4,6 | −1,6 | 1,2 | 1,1 | −3,2 | −11,0 | −14,6 | −20,2 | −21,6 |
| Niederschlag (mm) | 36 | 49 | 56 | 83 | 109 | 132 | 150 | 162 | 131 | 113 | 99 | 64 | 1184 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,2 | 5,9 | 7,5 | 9,6 | 12,2 | 12,9 | 12,9 | 12,5 | 9,5 | 8,8 | 8,6 | 7,3 | 112,9 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 5,7 | 5,0 | 3,9 | 4,0 | 5,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 69 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 78 | 82 | 81 | 78 | 70 | 75 |
| Schneedeckentage | 30,2 | 27,2 | 25,3 | 12,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 12,4 | 26,1 | 139,5 |
| Frosttage | 26,8 | 24,2 | 21,4 | 11,9 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,4 | 16,5 | 25,6 | 136,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"