Steiermark · 637 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 0,6 | 4,0 | 9,1 | 15,0 | 19,4 | 22,8 | 24,4 | 24,5 | 19,4 | 14,4 | 6,9 | 0,9 | 13,5 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −6,5 | −5,1 | −1,6 | 2,3 | 6,9 | 10,6 | 12,0 | 11,9 | 8,2 | 4,0 | −0,4 | −5,1 | 3,1 |
| Mitteltemperatur (°C) | −3,6 | −1,4 | 2,7 | 7,7 | 12,4 | 16,0 | 17,4 | 17,2 | 12,7 | 8,1 | 2,5 | −2,6 | 7,4 |
| Höchstwert extrem (°C) | 16,6 | 17,6 | 24,2 | 28,8 | 32,7 | 36,7 | 37,1 | 35,8 | 31,3 | 26,8 | 22,0 | 15,3 | 37,1 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −24,2 | −22,0 | −19,9 | −6,8 | −2,7 | 1,5 | 4,5 | 3,6 | −1,8 | −9,4 | −16,8 | −23,5 | −24,2 |
| Niederschlag (mm) | 85 | 69 | 95 | 70 | 116 | 143 | 174 | 150 | 121 | 89 | 75 | 86 | 1274 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11,5 | 10,4 | 12,7 | 10,8 | 14,3 | 15,3 | 16,0 | 13,4 | 12,0 | 10,7 | 10,9 | 12,3 | 150,3 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 89 | 83 | 80 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 82 | 84 | 88 | 90 | 81 |
| Schneedeckentage | 29,0 | 26,3 | 19,5 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 21,8 | 107,9 |
| Frosttage | 28,8 | 24,3 | 19,5 | 7,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 14,4 | 26,6 | 126,3 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 5,0 | 11,1 | 15,1 | 15,4 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 51,5 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"