Steiermark · 377 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,6 | 6,7 | 11,5 | 16,9 | 21,2 | 24,8 | 26,6 | 26,1 | 20,9 | 15,5 | 8,8 | 3,8 | 15,5 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,6 | −3,8 | −0,2 | 4,0 | 8,7 | 12,4 | 14,1 | 13,8 | 9,7 | 5,2 | 1,3 | −3,5 | 4,8 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,3 | 0,4 | 4,7 | 9,9 | 14,7 | 18,5 | 20,0 | 19,3 | 14,2 | 9,2 | 4,3 | −0,6 | 9,4 |
| Höchstwert extrem (°C) | 19,1 | 22,0 | 23,6 | 29,0 | 32,9 | 35,0 | 36,9 | 37,8 | 32,4 | 26,9 | 23,2 | 16,1 | 37,8 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −22,4 | −19,7 | −18,9 | −7,2 | −0,8 | 2,2 | 5,4 | 3,5 | −0,3 | −9,4 | −12,3 | −20,3 | −22,4 |
| Niederschlag (mm) | 20 | 28 | 36 | 52 | 87 | 117 | 107 | 130 | 87 | 64 | 54 | 40 | 821 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4,6 | 4,7 | 5,9 | 8,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 10,1 | 8,5 | 7,7 | 7,3 | 5,9 | 96,1 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 83 | 77 | 72 | 67 | 68 | 69 | 69 | 74 | 80 | 84 | 86 | 86 | 76 |
| Schneedeckentage | 12,6 | 9,6 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 8,9 | 37,5 |
| Frosttage | 28,0 | 23,6 | 15,6 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 11,3 | 25,2 | 111,7 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,4 | 15,3 | 21,1 | 19,8 | 5,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 69,3 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"