Tirol · 1587 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | −0,3 | 0,8 | 4,3 | 8,3 | 13,2 | 17,0 | 18,8 | 18,5 | 14,6 | 10,7 | 4,0 | 0,3 | 9,2 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −8,9 | −8,8 | −5,2 | −1,7 | 2,5 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 0,5 | −4,1 | −7,7 | −0,7 |
| Mitteltemperatur (°C) | −5,1 | −4,7 | −1,3 | 2,5 | 7,3 | 10,9 | 12,6 | 12,2 | 8,2 | 4,4 | −0,7 | −4,2 | 3,5 |
| Höchstwert extrem (°C) | 10,0 | 12,5 | 15,3 | 19,3 | 24,5 | 30,3 | 29,6 | 28,1 | 24,6 | 23,1 | 16,4 | 12,1 | 30,3 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −23,6 | −26,5 | −25,6 | −17,9 | −9,5 | −3,7 | −0,6 | −1,1 | −6,7 | −15,1 | −20,9 | −24,2 | −26,5 |
| Niederschlag (mm) | 56 | 46 | 57 | 46 | 84 | 127 | 145 | 158 | 94 | 69 | 61 | 59 | 1002 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 8,5 | 7,5 | 9,7 | 9,9 | 12,8 | 14,7 | 15,0 | 15,1 | 11,5 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 132,6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 79 | 78 | 79 | 78 | 75 |
| Schneedeckentage | 30,9 | 28,3 | 30,3 | 23,6 | 3,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 5,3 | 20,1 | 29,8 | 174,6 |
| Frosttage | 30,1 | 27,3 | 26,9 | 19,0 | 5,9 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 12,6 | 23,8 | 29,3 | 178,8 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"