Steiermark · 354 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,7 | 7,0 | 11,8 | 17,0 | 21,4 | 25,0 | 26,7 | 26,2 | 21,1 | 15,8 | 8,9 | 3,7 | 15,7 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,3 | −3,3 | 0,4 | 4,7 | 9,1 | 12,8 | 14,4 | 14,1 | 10,1 | 5,7 | 1,6 | −3,3 | 5,2 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,1 | 0,7 | 5,1 | 10,3 | 15,0 | 18,7 | 20,2 | 19,4 | 14,5 | 9,6 | 4,4 | −0,6 | 9,7 |
| Höchstwert extrem (°C) | 20,7 | 24,2 | 24,0 | 28,6 | 33,4 | 35,4 | 37,5 | 38,9 | 32,3 | 27,0 | 23,1 | 18,0 | 38,9 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −20,4 | −18,3 | −18,6 | −5,2 | 0,1 | 2,5 | 5,7 | 3,5 | 0,1 | −8,2 | −11,3 | −19,7 | −20,4 |
| Niederschlag (mm) | 28 | 42 | 47 | 67 | 106 | 126 | 125 | 135 | 112 | 89 | 82 | 58 | 1017 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4,9 | 5,2 | 6,6 | 8,3 | 10,3 | 11,7 | 10,6 | 10,8 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 6,2 | 99,1 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 3,1 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 4,8 | 2,9 | 2,6 | 5,5 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 84 | 79 | 74 | 69 | 69 | 71 | 70 | 75 | 82 | 86 | 87 | 88 | 78 |
| Schneedeckentage | 10,8 | 8,7 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 6,8 | 31,8 |
| Frosttage | 26,8 | 22,1 | 13,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 10,5 | 25,1 | 103,6 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 15,5 | 21,2 | 19,3 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 70,8 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"