Steiermark · 489 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,0 | 6,3 | 11,1 | 16,1 | 20,5 | 24,3 | 26,0 | 25,6 | 20,3 | 14,8 | 8,2 | 2,9 | 14,9 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,6 | −3,3 | 0,0 | 3,9 | 8,5 | 12,3 | 13,8 | 13,7 | 9,9 | 5,7 | 1,4 | −3,3 | 4,8 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,6 | 0,5 | 4,5 | 9,2 | 13,8 | 17,6 | 19,1 | 18,7 | 14,0 | 9,2 | 4,0 | −0,8 | 9,0 |
| Höchstwert extrem (°C) | 17,5 | 20,5 | 23,0 | 28,6 | 34,4 | 35,7 | 37,3 | 37,7 | 32,0 | 26,0 | 21,4 | 15,9 | 37,7 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −19,0 | −16,7 | −16,6 | −5,1 | −0,4 | 2,9 | 6,2 | 4,8 | −0,1 | −8,5 | −11,0 | −17,7 | −19,0 |
| Niederschlag (mm) | 29 | 28 | 41 | 48 | 85 | 113 | 126 | 121 | 86 | 64 | 55 | 40 | 837 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,5 | 5,1 | 6,6 | 7,5 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 8,3 | 7,1 | 7,4 | 6,2 | 97,5 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 82 | 75 | 71 | 68 | 69 | 69 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 | 84 | 76 |
| Schneedeckentage | 18,1 | 13,0 | 4,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 10,6 | 50,8 |
| Frosttage | 27,2 | 22,3 | 15,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 9,8 | 23,8 | 104,1 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 5,5 | 13,8 | 19,0 | 17,8 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"