Steiermark · 814 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 1,2 | 3,7 | 8,3 | 13,6 | 18,4 | 21,8 | 23,6 | 23,5 | 18,6 | 13,8 | 7,0 | 1,6 | 12,9 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −7,2 | −5,9 | −2,4 | 1,3 | 5,9 | 9,8 | 11,3 | 11,0 | 7,2 | 2,9 | −1,3 | −5,8 | 2,2 |
| Mitteltemperatur (°C) | −3,6 | −2,0 | 1,9 | 6,6 | 11,7 | 15,4 | 16,9 | 16,4 | 11,7 | 7,1 | 1,9 | −2,6 | 6,8 |
| Höchstwert extrem (°C) | 15,7 | 15,9 | 22,3 | 27,2 | 31,5 | 35,7 | 34,6 | 34,1 | 30,7 | 25,7 | 22,1 | 15,4 | 35,7 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −25,5 | −22,7 | −23,2 | −10,3 | −3,1 | 1,3 | 3,0 | 1,1 | −3,3 | −10,7 | −18,3 | −24,4 | −25,5 |
| Niederschlag (mm) | 86 | 65 | 91 | 62 | 113 | 147 | 167 | 147 | 114 | 88 | 72 | 83 | 1234 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 10,4 | 9,0 | 11,4 | 9,9 | 14,1 | 15,3 | 15,9 | 13,6 | 11,9 | 10,8 | 10,2 | 11,7 | 144,2 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 2,8 | 2,2 | 4,9 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 87 | 84 | 80 | 75 | 74 | 74 | 75 | 78 | 82 | 84 | 87 | 89 | 81 |
| Schneedeckentage | 29,4 | 26,8 | 22,9 | 6,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 8,8 | 23,5 | 120,0 |
| Frosttage | 29,2 | 25,3 | 21,3 | 10,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,7 | 17,9 | 27,5 | 139,7 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 9,8 | 13,5 | 13,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"