Kärnten · 909 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 0,2 | 3,2 | 8,1 | 12,7 | 17,5 | 21,5 | 23,4 | 22,7 | 17,4 | 12,0 | 5,2 | 0,4 | 12,0 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −6,2 | −5,2 | −1,7 | 2,2 | 6,4 | 10,1 | 11,7 | 11,7 | 7,8 | 3,8 | −0,7 | −5,6 | 2,9 |
| Mitteltemperatur (°C) | −3,4 | −1,8 | 2,2 | 6,8 | 11,7 | 15,6 | 17,2 | 16,5 | 11,7 | 7,0 | 1,8 | −2,9 | 6,9 |
| Höchstwert extrem (°C) | 17,1 | 17,6 | 20,8 | 24,9 | 28,9 | 35,0 | 33,5 | 34,7 | 29,6 | 22,1 | 19,1 | 11,3 | 35,0 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −20,2 | −19,5 | −20,5 | −10,3 | −3,0 | −1,1 | 3,3 | 1,1 | −2,4 | −10,4 | −12,7 | −20,0 | −20,5 |
| Niederschlag (mm) | 48 | 60 | 71 | 96 | 119 | 128 | 150 | 165 | 138 | 141 | 140 | 87 | 1345 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 10,2 | 11,7 | 11,9 | 11,5 | 11,9 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 7,2 | 110,5 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 82 | 78 | 74 | 72 | 70 | 70 | 71 | 76 | 82 | 84 | 86 | 86 | 78 |
| Schneedeckentage | 24,9 | 21,9 | 14,8 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 22,1 | 95,0 |
| Frosttage | 28,2 | 24,8 | 19,2 | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 15,9 | 27,3 | 129,5 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,4 | 11,7 | 9,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"