Niederösterreich · 454 m Seehöhe · Bezugsperiode 1991–2020
| Größe | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (°C) | 3,3 | 5,8 | 10,1 | 15,5 | 19,7 | 23,2 | 25,0 | 24,7 | 19,5 | 14,4 | 8,4 | 3,6 | 14,4 |
| Tiefsttemperatur (°C) | −4,6 | −3,7 | −0,6 | 3,2 | 7,6 | 11,1 | 12,7 | 12,4 | 8,7 | 4,5 | 0,8 | −3,6 | 4,0 |
| Mitteltemperatur (°C) | −1,4 | 0,1 | 3,7 | 8,5 | 13,2 | 16,9 | 18,3 | 17,6 | 12,9 | 8,4 | 3,8 | −0,6 | 8,5 |
| Höchstwert extrem (°C) | 18,4 | 21,7 | 23,4 | 27,5 | 31,5 | 33,6 | 36,0 | 36,1 | 32,5 | 26,8 | 23,3 | 17,7 | 36,1 |
| Tiefstwert extrem (°C) | −21,5 | −22,6 | −19,7 | −7,1 | −2,2 | 0,1 | 4,5 | 3,8 | −1,4 | −10,5 | −11,7 | −21,0 | −22,6 |
| Niederschlag (mm) | 28 | 29 | 50 | 53 | 105 | 136 | 122 | 121 | 99 | 67 | 59 | 42 | 910 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5,6 | 6,0 | 7,7 | 7,7 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 8,8 | 7,9 | 8,4 | 6,8 | 103,2 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 81 | 76 | 74 | 72 | 73 | 75 | 75 | 79 | 82 | 84 | 85 | 83 | 78 |
| Schneedeckentage | 16,6 | 12,2 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 12,6 | 55,2 |
| Frosttage | 26,4 | 22,2 | 16,8 | 5,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | 12,7 | 24,5 | 113,1 |
| Sommertage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 10,8 | 16,5 | 15,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Datenquelle: GeoSphere Austria (Datensatz klima-v2-1m, homogenisiert). Die Normalwerte der Periode 1991–2020 wurden von Tauernwetter Forschung direkt aus den homogenisierten Stationsreihen berechnet und aufbereitet: sie sind das Mittel der Monatswerte, als Mitteltemperatur dient das echte Tagesmittel (tl_mittel), nicht (Tmax+Tmin)/2. Die Extremwerte sind keine Mittel, sondern der höchste bzw. tiefste in der Periode gemessene Wert. Nicht an dieser Station gemessene Größen sind weggelassen; es wird nichts geschätzt.
Datensatz als Quelle: Klimamittel österreichischer Wetterstationen (DOI 10.5281/zenodo.21281130) · alle 258 Stationen
Zitieren: „Daten: Tauernwetter Forschung, tauernwetter.at, CC BY 4.0"